EMA > Ranking > Results - until June 2008 > 2005-2006 > Hungarian Open 2006  
 

 



Individual results, Hungarian Open 2006

8-9 July 2006, Dunaújváros, Hungary

Sessions: 5 of 130 minutes

Tournament weight: 2

Place Name Country Points Score Base rank earned
1 Martin Mauthner A 18 891 1000
2 Jean-Marc Cazarre F 18 527 984
3 Anton Kösters NL 17 414 968
4 Várnai Eszter HUN 15 708 952
5 Zergi Tibor Csaba HUN 15 427 937
6 Otto Myslivec A 14 391 921
7 Aschenbrenner Eti HUN 14 374 905
8 Gabriele Sallmutter A 14 193 889
9 Alexander Rappel A 14 165 873
10 Robert Rijnders NL 13 340 857
11 Benoit Messi-Founda F 13 290 841
12 Cserna Beatrix HUN 13 44 825
13 Franz-Philipp Kraushofer A 12,5 143 810
14 Martin Scheichenbauer A 12 555 794
15 Halász Pál HUN 12 380 778
16 Laurent Mahé F 12 281 762
17 Alexander Doppelhofer A 12 263 746
18 Jaap Croeze NL 12 19 730
19 Martin Hoffmann A 11 495 714
20 Norbert Tschinkel A 11 440 698
21 Magó Erika HUN 11 112 682
22 Ny. Lakos Angéla HUN 10 333 667
23 Szíj István HUN 10 203 651
24 Margarethe Stollwitzer A 10 134 635
25 Conny Scheffler NL 10 57 619
26 Illéssy Miklós HUN 10 18 603
27 Mátrai Andrea HUN 9 190 587
28 Marianne Croeze NL 9 144 571
29 Ernest Glaser A 9 76 556
30 Dr. Pinczés Sándor HUN 9 -31 540
31 Gerti Tschinkel A 9 -31 523
32 Leni Janssen NL 9 -99 508
33 Jan Ketzer NL 9 -275 492
34 Patat Zsófia HUN 8,5 -382 476
35 Gerard Strik sr. NL 8 300 460
36 Lakos Zsanett HUN 8 -125 444
37 Patat Bence HUN 7,5 -88 429
38 Toni Aldrian A 7,5 -91 413
39 Szekeres Szilvia HUN 7,5 -106 397
40 Illéssy István HUN 7 42 381
41 Chris Scheffler NL 7 -76 365
42 Ma Prem Sohana NL 7 -156 349
43 B. Nagy Magdolna HUN 7 -177 333
44 Tonia Strik NL 7 -235 317
45 Rika Strik sr. NL 7 -358 302
46 Ursula Rappel A 6,5 -335 286
47 Nusreta Mauthner BOS 6 -84 270
48 Könyves Viktor HUN 6 -99 254
49 T. Theisz Éva HUN 5 -152 238
50 Alexandra Scheichenbauer A 5 -206 222
51 Paula Gomes P 5 -213 206
52 Rajda Vivien HUN 5 -274 190
53 Besztercei Zsolt HUN 5 -317 175
54 T. Lőwinger Klára HUN 4 -242 159
55 Nyulasi Zsolt HUN 4 -381 143
56 Chris Janssen NL 4 -441 127
57 Roswitha Fischerauer A 4 -491 111
58 Sara Maria Rios Vilchis MEX 3 -329 N/A
59 Maria Aldrian A 3 -497 79
60 Martin Rep NL 2 -420 63
61 Gönczi Pál HUN 2 -432 48
62 Hargitai Ildikó HUN 2 -534 32
63 Ada Ketzer NL 2 -613 16
64 ifj. Nyulasi Zsolt HUN 1 -659 0

Oprettet 2006-07-10
Tina Christensen
Opdateret 2006-07-12
Tina Christensen