Player Information

Player

EMA Number : 08010027
Name : Chris JANSSEN
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : De Negen Poorten


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR - - - - - - 1 69
RCR - - - - - - - 1


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR - - - - - - 1 69

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
320 16 March 2019 Rotterdam De Reus van Rotterdam 2019 1,5 20/76 747 pts 50%
300 30-01 June 2018 Berghem MCR Dutch Open 2018 3,5 76/84 96 pts -
287 10 March 2018 Temse MCR Belgian Open 2018 1 13/36 657 pts -
274 23-24 Sep. 2017 Madrid 9th Spanish Open Mahjong Championship 2017 3 68/72 56 pts -
254 4-5 March 2017 Temse Belgian Open 2017 3,5 86/96 105 pts -
253 10-11 Dec. 2016 Puçol 8th Spain Open Mahjong - Iberian Cup 3,5 4/52 941 pts -
234 11-12 June 2016 Póvoa de Varzim 5th POMC 2016 3,5 77/84 84 pts -
223 13 Feb. 2016 Heemstede Valentine Tournament 2016 1,5 32/80 608 pts -
222 12-13 Dec. 2015 Puçol 7th Spain Open Mahjong - Iberian Cup 2 40/40 0 pts -
212 29-30 Aug. 2015 Villejuif Chow Time 2015 - In Vino Veritas I 3,5 73/100 273 pts -
209 4-5 July 2015 Berghem MCR Dutch Open 2015 3,5 77/96 200 pts -
203 18-19 April 2015 Temse Belgian Open 2015 2,5 65/68 45 pts -
199 28 mar. 2015 Rotterdam de Reus van Rotterdam 2015 2 39/84 542 pts -
194 14 Feb. 2015 Heemstede Valentine Tournament 2015 1,5 71/76 67 pts -
188 23 Nov. 2014 Berlicum Daja & Thirteen Orphans 2014 1 3/64 968 pts -
178 30-31 Aug. 2014 Villejuif Chow Time 2014 - In Vino Veritas I 1 52/84 386 pts -
175 3-6 July 2014 Strasbourg 5th OEMC 2014 5 194/204 49 pts -
167 3-4 May 2014 Nieuw-Vennep Green Dragon Dutch Open 2 33/84 614 pts -
164 5-6 April 2014 Murcia Spanish Open Mahjong Championship 2014 2 10/24 609 pts -
163 29 Mar. 2013 Rotterdam Giant of Rotterdam 2014 1 26/76 667 pts -
161 1-2 Mar. 2014 Temse Belgian Open 2014 2 82/92 110 pts -
158 24 Nov. 2013 Berlicum Daja & Thirteen Orphans 2013 1 40/72 451 pts -
143 15-16 June 2013 Rotterdam Tile Hog 2013 2 36/76 533 pts -
140 25-26 May. 2013 Murcia Spanish Open Mahjong Championship 2013 2 8/28 741 pts -
135 23 Mar. 2013 Rotterdam Rotterdam Open 2013 1 65/76 160 pts -
133 2-3 Mar. 2013 Temse Belgian Open 2013 2 89/96 74 pts -
131 24 Nov. 2012 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 2012 1 28/60 542 pts -
128 10-11 Nov. 2012 Strasbourg Strasbourg Open - French MCR Championship 2 87/120 277 pts -
126 13-14 Oct. 2012 Milano 7th Open Italian Championship 2 69/80 139 pts -
124 1-2 Sept. 2012 Dortmund German Mahjong Open 2012 2 38/60 373 pts -
122 28-29 July 2012 Dunaújváros 7th Hungarian Open / Sisi cup 2012 vol. II 2 40/72 451 pts -
120 14-15 July 2012 Hannover Hannover Mah-Jongg Open 2012 1 20/24 174 pts -
118 23-24 June 2012 Utrecht Tile Hog 2012 2 61/68 104 pts -
115 26-27 May 2012 Murcia Spanish Open Mahjong Championship 2012 2 4/20 842 pts -
110 10 Mar 2012 Temse 5th Belgian Open 1 56/64 127 pts -
108 11 Feb. 2012 Heemstede Valentine Tournament 2012 1 54/68 209 pts -
106 20 nov. 2011 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 2011 1 53/56 55 pts -
104 12-13 nov. 2011 Strasbourg 1st Tournament of the Rhine 1 18/84 795 pts -
101 1-2 Oct. 2011 Edewecht German Mahjong Open 2011 2 31/48 362 pts -
99 6-7 August 2011 Dunaújváros 6th Hungarian Open / Sisi cup 2011 vol. II 2 42/52 196 pts -
97 8-10 July 2011 Mestre 4th OEMC 2011 5 125/160 220 pts -
87 12 March 2011 Temse Temse Open 2011 1 36/60 407 pts -
83 12 Feb. 2011 Heemstede Valentine tournament 2011 1 47/68 313 pts -
82 21 Nov. 2010 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 2010 1 52/64 190 pts -
75 18-19 Sep. 2010 Hannover German Mahjong Open 2010 2 42/48 128 pts -
74 27-29 Aug. 2010 Utrecht World Mahjong Championship 2010 5 171/208 179 pts -
73 31 July - 1st Aug. 2010 Gurk 5th Austrian Open / Sisi cup 2010 vol. II 2 39/44 116 pts -
72 24-25 July 2010 Dunaújváros 5th Hungarian Open / Sisi Cup 2010 vol. I 2 48/52 78 pts -
71 26 June 2010 Villejuif CUP - MCR Villejuif Open 1 34/52 353 pts -
67 8-9 May 2010 Temse MCR Belgian Open 2010 2 28/48 426 pts -
63 13 Feb. 2010 Heemstede Valentine Tournament 1 31/68 552 pts -
62 30 Jan. 2010 Dortmund Dortmund Mahjong Open 2010 1 39/44 116 pts -
59 22 Nov. 2009 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 1 9/92 912 pts -
51 30-31 May 2009 Almere Tile Hog 2009 - Dutch Open 2 35/68 493 pts -
50 9 May 2009 Temse MCR Belgian Open 2009 2 20/56 655 pts -
42 15-16 Nov. 2008 Nijmegen Golden Dragon Jubilee Tournament 1 71/108 346 pts -
33 31 May - 1 June 2008 Almere Tile Hog 2008 - Dutch Open 2 39/68 433 pts -
31 26-27 April 2008 Paris Paris Open 2008 - French Championship 2 61/80 241 pts -
27 10 Nov. 2007 Nijmegen Golden Dragon 2007 - Dutch Open 2 87/108 196 pts -
25 22-23 Sep. 2007 Hannover German Mahjong Open 2007 2 38/56 327 pts -
24 18-19 Aug. 2007 Dunaújváros 2nd Hungarian Open / Sisi Cup 2007 vol. I 2 51/76 333 pts -
23 11-12 Aug. 2007 Feldkirchen 2nd Austrian Open / Sisi Cup 2007 vol. II 2 54/60 102 pts -
22 21-24 June 2007 Copenhagen Open European Championship 2007 5 86/136 370 pts -
21 2 June 2007 Almere Tile Hog 2007 1 55/72 239 pts -
20 19-20 May 2007 Budapest Green Dragon Hungary 2007 1 41/44 70 pts -
18 14 April 2007 Paris Paris Open 2007 - French Championship 2 56/84 337 pts -
15 11 Nov. 2006 Nijmegen Golden Dragon 2006 1 53/116 548 pts -
9 8-9 July 2006 Dunaújváros Hungarian Open 2006 2 56/64 127 pts -
7 13 May 2006 Mechelen Belgium Open 2006 2 69/80 139 pts -
4 3 Dec. 2005 Paris Paris Open 2005 1 4/24 870 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR - - - - - - - 1