Player Information

Player

EMA Number : 08010039
Name : Anton KÖSTERS
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : ENMV


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 31 / 432 792,12 18 1 - - 17 103
RCR - - - - - - - 3


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 31 / 432 792,12 18 1 - - 17 103

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
366 11-12 Mar.2023 Temse 13 th Kleine 3 Draken Toernooi 2023 3,5 63/96 347 pts 100%
361 08-oct-22 Berghem Skon Spel 2022 1,5 14/48 723 pts 100%
359 3-4 Sep. 2022 Lausanne MCR Swiss Open 2022 3 5/48 915 pts 100%
354 9-10 July 2022 Villejuif Chow Time 2022 2,5 26/80 684 pts 100%
348 15 Feb. 2020 Heemstede Valentijnstoernooi 2020 2 34/92 637 pts 100%
344 30 Nov.-01 Dec. 2019 Madrid Mahjong Madrid Championship 2019 3,5 16/72 789 pts 50%
343 23-24 Nov 2019 Milan 14th Open Italian Championship 3,5 55/100 455 pts 50%
338 28-29 Sept 2019 Leuven Rode Lotus Tournament 3 1/64 1000 pts 50%
336 14-15 September 2019 Moscow XI MCR Russian Open 2019 2,5 16/52 706 pts 50%
333 23-25 Aug. 2019 Bad Zwischenahn German Mahjong Open 2019 4,5 37/64 429 pts 50%
330 6-7 July 2019 Villejuif Chow Time 2019 3 22/72 704 pts 50%
328 8-9 June 2019 Lausanne Lausanne MCR Open 2019 2,5 13/32 613 pts 50%
327 31.May-2.Jun Copenhagen MCR Open Danish Championship 2019 4,5 36/80 557 pts 50%
326 18-19 May 2019 Oss MCR Dutch Open 2019 3 48/88 460 pts 50%
325 20 April 2019 Oss Skon Spel 2019 1,5 32/68 537 pts 50%
321 23-24 March 2019 Valencia Mahjong Valencia MCR Tournament 2019 Mediterranean Cup II 3 16/76 800 pts 50%
320 16 March 2019 Rotterdam De Reus van Rotterdam 2019 1,5 41/76 467 pts 50%
319 2-3 March 2019 Temse 11th Kleine 3 Draken toernooi 3,5 19/96 811 pts 50%
316 8-9 Dec. 2018 Madrid Mahjong Madrid Championship 2018 2,5 22/48 553 pts -
314 10-11 nov. 2018 Milan 13th Open Italian Championship 2018 4 29/136 793 pts -
308 29-30 Sep. 2018 Leuven Rode Lotus Tournaments 2018 3 4/52 941 pts -
303 25-26 Aug. 2018 Villejuif Villejuif ChowTime 2018 - In Vino Veritas I 3,5 7/120 950 pts -
301 28-29 July 2018 Hanover German Mahjong Open 2018 3 7/48 872 pts -
296 16-17 June 2018 Uppsala Swedish MCR Championship 2018 2,5 9/32 742 pts -
293 11-13 May 2018 Copenhagen Danish MCR Championship 2018 4,5 5/72 944 pts -
284 16-17 Dec. 2017 Puçol 3rd Tournament - Los 3 Dragones 2 2/28 963 pts -
274 23-24 Sep. 2017 Madrid 9th Spanish Open Mahjong Championship 2017 3 12/72 845 pts -
270 26-27 Aug. 2017 Bad Zwischenahn GMO 2017 2,5 16/44 651 pts -
269 18-20 Aug. 2017 Villejuif Villejuif open 2017 - In Vino Veritas I 4,5 8/84 916 pts -
263 26-27-28 May 2017 Póvoa de Varzim 6th OEMC 2017 6 157/216 274 pts -
261 6-7 May 2017 Berghem MDDO-2017 3 25/88 724 pts -
259 22-23 April 2017 Copenhagen MCR Open Danish Mahjong Championship 2017 2,5 13/36 657 pts -
254 4-5 March 2017 Temse Belgian Open 2017 3,5 38/96 611 pts -
250 4-6 Nov. 2016 Saint-Petersburg Russian Open MCR Championship 2016 3,5 22/44 512 pts -
248 22 Oct. 2016 Berghem GDDO - Skon Spel 2016 1,5 45/76 413 pts -
239 27-28 Aug. 2016 Villejuif Chow Time 2016 - In Vino Veritas I 3,5 13/92 868 pts -
232 28-29 May 2016 Nieuw Vennep Dutch MCR Open 2016 3,5 4/116 974 pts -
231 14-15 May 2016 Toulouse Toulouse MCR Open 2016 2,5 35/56 382 pts -
225 5-6 March 2016 Temse Belgian Open 2016 3,5 16/92 835 pts -
223 13 Feb. 2016 Heemstede Valentine Tournament 2016 1,5 7/80 924 pts -
220 7-8 Nov. 2015 Milano 10th Open Italian Championship 3,5 60/104 427 pts -
209 4-5 July 2015 Berghem MCR Dutch Open 2015 3,5 72/96 253 pts -
205 15-17 May 2015 Copenhagen Danish MCR Championship 2015 4,5 26/76 667 pts -
199 28 mar. 2015 Rotterdam de Reus van Rotterdam 2015 2 67/84 205 pts -
178 30-31 Aug. 2014 Villejuif Chow Time 2014 - In Vino Veritas I 1 24/84 723 pts -
175 3-6 July 2014 Strasbourg 5th OEMC 2014 5 199/204 25 pts -
169 17-18 May 2014 Dunaföldvár Red Dragon tournament 2014 1 1/24 1000 pts -
167 3-4 May 2014 Nieuw-Vennep Green Dragon Dutch Open 2 19/84 783 pts -
161 1-2 Mar. 2014 Temse Belgian Open 2014 2 10/92 901 pts -
158 24 Nov. 2013 Berlicum Daja & Thirteen Orphans 2013 1 6/72 930 pts -
147 24-25 Aug. 2013 Villejuif Villejuif Open - Chow Time 1 2/88 989 pts -
143 15-16 June 2013 Rotterdam Tile Hog 2013 2 60/76 213 pts -
135 23 Mar. 2013 Rotterdam Rotterdam Open 2013 1 57/76 253 pts -
131 24 Nov. 2012 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 2012 1 3/60 966 pts -
113 12-13 May 2012 Paris Paris Open 2012 1 31/100 697 pts -
106 20 nov. 2011 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 2011 1 6/56 909 pts -
102 29-30 Oct. 2011 Milano 6th Open Italian Championship 2 57/84 325 pts -
97 8-10 July 2011 Mestre 4th OEMC 2011 5 63/160 610 pts -
94 11-12 June 2011 Utrecht Tile Hog 2011 - Dutch Open 2 5/48 915 pts -
93 4-5 June 2011 Copenhagen MCR Danish Championship 2011 2 23/44 488 pts -
92 21-22 May 2011 Murcia Spanish Open 2011 2 6/28 815 pts -
90 8-9 April 2011 Reunion Island Reunion Open 2011 - French MCR Championship 2 11/56 818 pts -
83 12 Feb. 2011 Heemstede Valentine tournament 2011 1 16/68 776 pts -
82 21 Nov. 2010 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 2010 1 6/64 921 pts -
81 13-14 Nov. 2010 Milano 5th Open Italian Championship 2 31/84 639 pts -
77 26 Sep. 2010 Florence Florence Open 2010 1 36/60 407 pts -
75 18-19 Sep. 2010 Hannover German Mahjong Open 2010 2 34/48 298 pts -
74 27-29 Aug. 2010 Utrecht World Mahjong Championship 2010 5 59/208 720 pts -
72 24-25 July 2010 Dunaújváros 5th Hungarian Open / Sisi Cup 2010 vol. I 2 23/52 569 pts -
71 26 June 2010 Villejuif CUP - MCR Villejuif Open 1 5/52 922 pts -
69 5-6 June 2010 Utrecht Tile Hog 2010 - Dutch Open 2 11/64 841 pts -
68 15-16 May 2010 Copenhagen MCR Danish Championship 2010 2 14/48 723 pts -
66 24-25 April 2010 Paris Paris Open 2010 - French Championship 2 20/108 822 pts -
65 17-18 April 2010 Murcia MCR Spanish Open 2010 2 3/36 943 pts -
64 20-21 March 2010 Weiz Austrian Bamboo Tournament 2010 1 18/28 370 pts -
63 13 Feb. 2010 Heemstede Valentine Tournament 1 25/68 642 pts -
62 30 Jan. 2010 Dortmund Dortmund Mahjong Open 2010 1 2/44 977 pts -
59 22 Nov. 2009 Berlicum Daja & 13 Orphans Tournament 1 55/92 407 pts -
58 17-18 Oct. 2009 Reunion Island Reunion Open 2009 1 12/40 718 pts -
56 10-11 Oct. 2009 Milano 4th Open Italian Championship 2 21/72 718 pts -
55 19 Sep. 2009 Hannover German Mahjong Open 2009 2 19/60 695 pts -
52 1-5 July 2009 Baden OEMC2009 5 98/152 358 pts -
51 30-31 May 2009 Almere Tile Hog 2009 - Dutch Open 2 15/68 791 pts -
50 9 May 2009 Temse MCR Belgian Open 2009 2 5/56 927 pts -
49 18-19 April 2009 Paris Paris Open 2009 - French Championship 2 1/96 1000 pts -
46 14-15 March 2009 Graz Austrian Bamboo Tournament 2009 1 18/24 261 pts -
44 17 Jan. 2009 Aarhus MCR Danish Championship 2009 2 19/20 53 pts -
43 22-23 Nov. 2008 Gothenburg Swedish Championship 2008 2 10/28 667 pts -
42 15-16 Nov. 2008 Nijmegen Golden Dragon Jubilee Tournament 1 14/108 879 pts -
40 11-12 Oct. 2008 Milano 3rd Open Italian Championship 2 40/72 451 pts -
36 16-17 Aug. 2008 Feldkirchen 3rd Austrian Open / Sisi Cup 2008 vol. II 2 10/80 886 pts -
35 8-9 Aug. 2008 Dunaújváros 3rd Hungarian Open / Sisi Cup 2008 vol. I 2 30/72 592 pts -
34 28-29 June 2008 Lajosmizse Green Dragon Hungary 2008 1 17/48 660 pts -
33 31 May - 1 June 2008 Almere Tile Hog 2008 - Dutch Open 2 21/68 701 pts -
31 26-27 April 2008 Paris Paris Open 2008 - French Championship 2 14/80 835 pts -
30 12 April 2008 Copenhagen MCR Danish Championship 2008 2 18/36 514 pts -
29 9 March 2008 Bruck Austrian Bamboo Tournament 2008 1 25/36 314 pts -
27 10 Nov. 2007 Nijmegen Golden Dragon 2007 - Dutch Open 2 8/108 935 pts -
26 29-30 Sep. 2007 Milano 2nd Open Italian Championship 2 14/48 723 pts -
25 22-23 Sep. 2007 Hannover German Mahjong Open 2007 2 19/56 673 pts -
24 18-19 Aug. 2007 Dunaújváros 2nd Hungarian Open / Sisi Cup 2007 vol. I 2 27/76 653 pts -
23 11-12 Aug. 2007 Feldkirchen 2nd Austrian Open / Sisi Cup 2007 vol. II 2 15/60 763 pts -
22 21-24 June 2007 Copenhagen Open European Championship 2007 5 18/136 874 pts -
21 2 June 2007 Almere Tile Hog 2007 1 14/72 817 pts -
20 19-20 May 2007 Budapest Green Dragon Hungary 2007 1 29/44 349 pts -
19 21 April 2007 Copenhagen Copenhagen Open 2007 1 6/24 783 pts -
18 14 April 2007 Paris Paris Open 2007 - French Championship 2 51/84 398 pts -
17 27 Jan. 2007 Aarhus MCR Danish Championship 2007 2 6/20 737 pts -
16 30 Dec. 2006 Baden Mah Jong Open Baden 2006 1 8/48 851 pts -
15 11 Nov. 2006 Nijmegen Golden Dragon 2006 1 24/116 800 pts -
14 16-17 Sep. 2006 Hamburg German Mahjong Open 2006 2 29/76 627 pts -
13 9 Sep. 2006 Ijselstein Dutch Open 2006 2 8/96 926 pts -
11 12 Aug. 2006 Aarhus Aarhus Open 2006 1 2/20 947 pts -
10 22-23 July 2006 Florence 1st Open Italian Championship 2 26/36 286 pts -
9 8-9 July 2006 Dunaújváros Hungarian Open 2006 2 3/64 968 pts -
7 13 May 2006 Mechelen Belgium Open 2006 2 51/80 380 pts -
6 29 April 2006 Copenhagen MCR Danish Championship 2006 2 14/32 581 pts -
5 4-5 March 2006 Feldkirchen Austrian Open 2006 2 3/52 961 pts -
4 3 Dec. 2005 Paris Paris Open 2005 1 12/24 522 pts -
3 12 Nov. 2005 Nijmegen Golden Dragon 2005 - Dutch Open 2 27/92 714 pts -
1 24-26 June 2005 Nijmegen Open European Mahjong Championship 2005 5 79/108 271 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR - - - - - - - 3