Font + | Font -

Tournament Information

Number : 26
Name : Italian Championship 2007
Place : Milan, Italy ( see National Stats )
Date : 29-30 Sep. 2007
Players : 48
MERS : 2
Rules : Chinese official

Podium



1st
01000001
Martin SCHEICHENBAUER
AUT


2nd
04040001
Laurent MAHÉ
FRA


3rd
07000004
Vito MONTANARI
ITA


Results

Position EMA Number Last Name First Name Country Points Mahjong Ranking Points
1 01000001 SCHEICHENBAUER Martin AUT 22 903 1000
2 04040001 MAHÉ Laurent FRA 20 1075 979
3 07000004 MONTANARI Vito ITA 18 531 957
4 07000009 RIJOFF Stefano ITA 17 423 936
5 04040031 BERRET Sébastien FRA 16 544 915
6 07000007 MILANDRI Marco ITA 16 398 894
7 07000018 MONTEBELLI Marco ITA 15 736 872
8 07000058 TIENGO Renato ITA 15 269 851
9 07000011 PLEBANI Angela ITA 15 20 830
10 07000024 PORRATI Serena ITA 14 290 809
11 07000021 SAVINI Elena ITA 14 234 787
12 07000052 LORENZI Marco ITA 13 350 766
13 16000002 LANG Bo SUI 13 271 745
14 08010039 KÖSTERS Anton NED 13 201 723
15 07000066 TURANI Ferruccio ITA 12 146 702
16 07000023 TESI Benedetta ITA 12 120 681
17 07000017 BOLLINO Michele ITA 12 71 660
18 07000065 GORI Stefania ITA 11 221 638
19 07000032 RIZZO Mauro ITA 11 -6 617
20 07000014 BONALDO Rosita ITA 11 -86 596
21 07000020 PIZZI Loretta ITA 11 -147 574
22 07000057 RAMILI Floriana ITA 10 119 553
23 07000005 BUSCARINI Patrizia ITA 10 21 532
24 04040034 LEGAIE Lionel FRA 10 6 511
25 07000063 OLIVIERI Oriano ITA 10 -74 489
26 07000049 TENDERINI Matteo ITA 10 -130 468
27 08010126 WONG CHUNG Rudy NED 10 -200 447
28 07000015 NADALI Luca ITA 10 -219 426
29 07000053 PORRATI Claudio ITA 10 -223 404
30 07000033 UGUCCIONI Letizia ITA 10 -224 383
31 10990005 SANCHEZ MARTIN Carlos ESP 9 131 362
32 07000056 COSMO Alessia ITA 8 -123 340
33 07000006 NATALI Daniela ITA 8 -218 319
34 07000064 BALLARDINI Valerio ITA 7 -128 298
35 15990001 CHIZHENOK Mark RUS 7 -178 277
36 01000039 POPRAT Günter AUT 7 -246 255
37 08010152 SCHEFFLER Conny NED 7 -278 234
38 07000040 BALLARINI Fabiola ITA 7 -282 213
39 07000008 VERPELLI Andrea ITA 7 -392 191
40 07000022 PAVAN Gianmaria ITA 7 -499 170
41 07000026 MANTOVANI Adriano ITA 6 -194 149
42 07000013 PROCOPIO Stefania ITA 6 -353 128
43 07000034 COMERCI Michele ITA 6 -434 106
44 07000035 FERRUZZI Giacomo ITA 5 -193 85
45 07000067 SCURATTI Riccardo ITA 5 -396 64
46 07000036 BAÙ Giuseppe ITA 5 -615 43
47 07000027 MORATTI Giorgio ITA 4 -430 21
48 07000054 ZAMA Piero ITA 2 -812 0

Represented countries

ITA
NED
FRA
AUT
SUI
RUS
ESP
37 3 3 2 1 1 1

Update : 31/08/2010