Player Information
Player
|   | |
| EMA Number : | 07000026 | 
| Name : | ADRIANO MANTOVANI | 
| Country : |  Italy(see National Stats) | 
| Organization : | Federazione Italiana Mah Jong | 
| Club : | - | 
All Results
| - | Contribute to the MERS | No Contribute to the MERS | ||||||
| RULES | RANKING | Points | Nb TR | 1st   | 2nd   | 3rd   | Other | Nb TR | 
| MCR | 406 / 509 | 220,63 | 6 | - | - | - | 6 | 25 | 
| RCR | - | - | - | - | - | - | - | - | 
MCR Results
| - | Contribute to the MERS | No Contribute to the MERS | ||||||
| RULES | RANKING | Points | Nb TR | 1st   | 2nd   | 3rd   | Other | Nb TR | 
| MCR | 406 / 509 | 220,63 | 6 | - | - | - | 6 | 25 | 
| Id | Date | Place | Tournament | W | Rank | Points | Power | Contribute to the MERS | 
| 428 | 21-22 June 2025 |  San Gimignano | San Gimignano 2025 | 3 | 49/64 | 238 pts |   | 100% | 
| 423 | 5-6 April 2025 |  Gemona | Gemona 2025 | 3 | 43/56 | 236 pts |   | 100% | 
| 409 | 16-17 nov. 2024 |  Milano | MCR Italian Championship 2024 (18th) | 3,5 | 76/96 | 211 pts |   | 100% | 
| 397 | 15-16 June 2024 |  San gimignano | San Gimignano 2024 | 2,5 | 59/60 | 17 pts |   | 50% | 
| 391 | 13-14 April 2024 |  Gemona | 15th memorial Roberto Elegante 2024 | 2,5 | 38/60 | 373 pts |   | 50% | 
| 382 | 11-12 Nov. 2023 |  Milano | MCR Italian Championship 2023 (17th) | 3,5 | 85/88 | 34 pts |   | 50% | 
| 371 | 10-11 June 2023 |  San gimignano | San Gimignano 2023 | 2,5 | 48/52 | 78 pts |   | - | 
| 367 | 15-16 April 2023 |  Gemona | GEMONA 2023 | 3 | 59/68 | 134 pts |   | - | 
| 364 | 26-27 nov. 2022 |  Milano | MCR Italian Championship 2022 (16th) | 3 | 70/80 | 127 pts |   | - | 
| 360 | 15-16 Oct. 2022 |  Rimini | RIMINI 2022 | 3 | 62/64 | 32 pts |   | - | 
| 350 | 8-9 Aug. 2020 |  Gemona | GOURMET CUP 2020 - GEMONA | 2 | 35/40 | 128 pts |   | - | 
| 314 | 10-11 nov. 2018 |  Milano | MCR Italian Championship 2018 (13th) | 4 | 92/136 | 326 pts |   | - | 
| 291 | 14-15 April 2018 |  Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2018 - GOURMET CUP II | 3 | 30/72 | 592 pts |   | - | 
| 227 | 09-10 April 2016 |  Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2016 - GOURMET CUP I | 3 | 23/60 | 627 pts |   | - | 
| 220 | 7-8 Nov. 2015 |  Milano | MCR Italian Championship 2015 (10th) | 3,5 | 89/104 | 146 pts |   | - | 
| 202 | 18-19 April 2015 |  Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2015 - GOURMET CUP II | 2,5 | 19/64 | 714 pts |   | - | 
| 187 | 8-9 Nov. 2014 |  Milano | MCR Italian Championship 2014 (9th) | 2 | 67/92 | 275 pts |   | - | 
| 151 | 12-13 Oct. 2013 |  Milano | MCR Italian Championship 2013 (8th) | 2 | 38/100 | 626 pts |   | - | 
| 136 | 13-14 April 2013 |  Gemona | GEMONA TR 2013 - GOURMET CUP II | 1 | 26/52 | 510 pts |   | - | 
| 126 | 13-14 Oct. 2012 |  Milano | MCR Italian Championship 2012 (7th) | 2 | 79/80 | 13 pts |   | - | 
| 114 | 19-20 May 2012 |  Udine | UDINE TOURNAMENT - GOURMET CUP II | 1 | 35/36 | 29 pts |   | - | 
| 102 | 29-30 Oct. 2011 |  Milano | MCR Italian Championship 2011 (6th) | 2 | 52/84 | 386 pts |   | - | 
| 97 | 8-10 July 2011 |  Mestre | European MCR Championship 2011 (4th) | 5 | 73/160 | 547 pts |   | - | 
| 86 | 27 Feb. 2011 |  Mestre | MESTRE OPEN 2011 | 1 | 12/48 | 766 pts |   | - | 
| 81 | 13-14 Nov. 2010 |  Milano | MCR Italian Championship 2010 (5th) | 2 | 70/84 | 169 pts |   | - | 
| 77 | 26 Sep. 2010 |  Florence | FLORENCE OPEN 2010 | 1 | 11/60 | 831 pts |   | - | 
| 60 | 17 Jan. 2010 |  Mestre | MESTRE OPEN 2010 | 1 | 20/52 | 627 pts |   | - | 
| 56 | 10-11 Oct. 2009 |  Milano | MCR Italian Championship 2009 (4th) | 2 | 45/72 | 380 pts |   | - | 
| 45 | 18 Jan. 2009 |  Mestre | MESTRE OPEN 2009 | 1 | 43/44 | 23 pts |   | - | 
| 40 | 11-12 Oct. 2008 |  Milano | MCR Italian Championship 2008 (3rd) | 2 | 23/72 | 690 pts |   | - | 
| 26 | 29-30 Sep. 2007 |  Milano | MCR Italian Championship 2007 (2nd) | 2 | 41/48 | 149 pts |   | - | 
Riichi Results
| - | Contribute to the MERS | No Contribute to the MERS | ||||||
| RULES | RANKING | Points | Nb TR | 1st   | 2nd   | 3rd   | Other | Nb TR | 
| RCR | - | - | - | - | - | - | - | - | 
