Font + | Font -

Tournament Information

Number : 53
Name : 4th Hungarian Open / Sisi Cup 2009 vol. I
Place : Dunaújváros, Hungary ( see National Stats )
Date : 11-12 July 2009
Players : 64
MERS : 2
Rules : Chinese official

Podium



1st
01000001
Martin SCHEICHENBAUER
AUT


2nd
06990001
Eti ASCHENBRENNER
HUN


3rd
01000027
Gabriele SALLMUTTER
AUT


Results

Position EMA Number Last Name First Name Country Points Mahjong Ranking Points
1 01000001 SCHEICHENBAUER Martin AUT 16 535 1000
2 06990001 ASCHENBRENNER Eti HUN 15 760 984
3 01000027 SALLMUTTER Gabriele AUT 14 369 968
4 06010001 NYULASINÉ LAKOS Angéla HUN 14 268 952
5 08010025 CROEZE Marianne NED 14 240 937
6 08010020 REP Martin NED 13 596 921
7 01000046 KRAXNER Elvira AUT 13 593 905
8 04040026 MESSI FOUDA Benoit FRA 13 434 889
9 06010012 ILLÉSSY Miklós HUN 13 371 873
10 06010041 IMRÉNÉ KOVÁCS Timea HUN 13 354 857
11 06010011 HARGITAI Ildikó HUN 13 332 841
12 01000030 RIHA Eberhard AUT 13 295 825
13 06010027 FRÜHVALD Ferenc HUN 13 292 810
14 06020001 LAKOS Zsanett HUN 13 264 794
15 04090026 RAK Cyrille FRA 13 164 778
16 06010042 GÖNCZI Pál HUN 12 278 762
17 04040031 BERRET Sébastien FRA 12 219 746
18 06010008 BOGARNÈ NAGY Magdolna HUN 12 125 730
19 04990025 DI DOMENICO Corinne FRA 11 476 714
20 06010016 MÁTRAI Andrea HUN 11 206 698
21 04090010 SIEGLER Isabelle FRA 11 174 683
22 06010028 NYULASI JR Zsolt HUN 11 73 667
23 06010003 BODA András HUN 11 31 651
24 06990005 KÖNYVES Viktor HUN 11 14 635
25 06010043 GYURKITY Kata HUN 10 86 619
26 04090016 MONTERA Agnès FRA 9 277 603
27 06010040 IMRE Miklós HUN 9 129 587
28 06010025 VÁRNAI Eszter HUN 9 129 571
29 04040048 HUYNH Joe-Calberson FRA 9 119 556
30 06010022 TAKÁCSNÉ LOWINGER Klára HUN 9 97 540
31 04990024 DI DOMENICO Annabel FRA 9 86 524
32 17990001 RIHA Andreas SVK 9 58 508
33 01000015 GLASER Ernest AUT 9 41 492
34 01000016 MYSLIVEC Otto AUT 9 6 476
35 04090006 COUSIN Pierre-Edouard FRA 9 -12 460
36 06020003 HALÁSZ Pál HUN 9 -86 444
37 01000034 ROUSCHAL Phillipp AUT 9 -373 429
38 06010021 TAKÁCS Sándor HUN 8 -12 413
39 06030001 FARKAS Ágnes HUN 7 17 397
40 06010002 NYULASI Zsolt HUN 7 -108 381
41 08010013 REP Dicky NED 7 -290 365
42 01000023 ALDRIAN Toni AUT 7 -331 349
43 04030022 MORISSE Jean Michel FRA 6,5 -345 333
44 11990003 SCOTT-WEIJERS Johannes GBR 6 43 317
45 06010045 BODA Gabor HUN 6 -131 302
46 06010031 MÁTRAI Jánosné HUN 6 -170 286
47 01000022 ALDRIAN Maria AUT 6 -264 270
48 04040057 RATSIMANDRESY Joel FRA 6 -276 254
49 01000059 SALLMUTTER Doris AUT 6 -284 238
50 01000026 FISCHERAUER Roswitha AUT 6 -322 222
51 08010030 DEMMER Marjan NED 6 -376 206
52 01000045 GINTSBERGER Günter AUT 5,5 -269 190
53 06010014 MAGÓ Erika HUN 5 -154 175
54 01000009 TSCHINKEL Norbert AUT 5 -301 159
55 04030004 TAI LEUNG Emmanuel FRA 5 -344 143
56 04090022 DELVALLE Lucas FRA 4 9 127
57 - - - - - - -
58 - MIKLOS JR. Imre HUN 4 -423 -
59 08010026 CROEZE Jaap NED 3 -443 79
60 04090033 JACQUES Frédérique FRA 3 -490 63
61 08010031 DEMMER Maurice NED 3 -508 48
62 06010019 SZÍJ István HUN 3 -531 32
63 04090008 FONGUE Simon Bounkéo FRA 2 -363 16
64 - POHL Szilvia HUN 0 -882 -

Represented countries

HUN
FRA
AUT
NED
SVK
GBR
27 15 13 6 1 1

Update : 31/08/2010