Font + | Font -

Tournament Information

Number : 20
Name : Green Dragon Hungary 2007
Place : Budapest, Hungary ( see National Stats )
Date : 19-20 May 2007
Players : 44
MERS : 1
Rules : Chinese official

Podium



1st
06010008
Magdolna B NAGY
HUN


2nd
08010065
Robert RIJNDERS
NED


3rd
06990001
Eti ASCHENBRENNER
HUN


Results

Position EMA Number Last Name First Name Country Points Mahjong Ranking Points
1 06010008 B NAGY Magdolna HUN 15 380 1000
2 08010065 RIJNDERS Robert NED 14 780 977
3 06990001 ASCHENBRENNER Eti HUN 14 520 953
4 06020009 SZEKERES Szilvia HUN 14 377 930
5 01000001 SCHEICHENBAUER Martin AUT 13 400 907
6 04040010 BOIVIN Olivier FRA 13 277 884
7 01000017 HOFFMANN Martin AUT 13 258 860
8 06010017 DR. PINCZÉS Sándor HUN 13 252 837
9 08010128 KAL Harry NED 13 155 814
10 13990001 MAUTHNER Nusreta BIH 12 213 791
11 06010002 NYULASI Zsolt HUN 12 201 767
12 17990001 RIHA Andreas SVK 11 282 744
13 06010001 NYULASINÉ LAKOS Angéla HUN 11 257 721
14 12990001 PEREIRA GOMES Paula POR 11 250 698
15 06020001 LAKOS Zsanett HUN 11 247 674
16 04040001 MAHÉ Laurent FRA 11 113 651
17 06010016 MÁTRAI Andrea HUN 11 112 628
18 06020004 TIBOR Csaba Zergi HUN 10 265 605
19 06010022 TAKÁCSNÉ LOWINGER Klára HUN 10 223 581
20 01000013 DOPPELHOFER Alexander AUT 10 123 558
21 06990013 ZSÁMBOKI Norbert HUN 10 71 535
22 06010012 ILLÉSSY Miklós HUN 9 50 512
23 08010022 ONNINK Janco NED 9 -15 488
24 06010018 RAJDA Vivien HUN 9 -228 465
25 01000028 MAUTHNER Martin AUT 9 -236 442
26 01000009 TSCHINKEL Norbert AUT 8 112 419
27 06010027 FRÜHVALD Ferenc HUN 8 -36 395
28 08010036 JANSSEN Leni NED 8 -91 372
29 08010039 KÖSTERS Anton NED 8 -108 349
30 06010014 MAGÓ Erika HUN 8 -150 326
31 08010026 CROEZE Jaap NED 7 -16 302
32 01000016 MYSLIVEC Otto AUT 6 -70 279
33 08010025 CROEZE Marianne NED 6 -264 256
34 06990005 KÖNYVES Viktor HUN 5 -240 233
35 06010003 BODA András HUN 5 -314 209
36 06010028 NYULASI JR Zsolt HUN 5 -493 186
37 01000025 JARITZ-TSCHINKEL Gerti AUT 4 -148 163
38 06010025 VÁRNAI Eszter HUN 4 -376 140
39 06010011 HARGITAI Ildikó HUN 3 -396 116
40 06010004 ANDRÁSI Andrási HUN 3 -494 93
41 08010027 JANSSEN Chris NED 3 -496 70
42 04040031 BERRET Sébastien FRA 2 -383 47
43 06020010 PÁLINKÁS László HUN 2 -656 23
44 06020011 PÁLINKÁSNÉ GÁBOR Andrea HUN 2 -708 0

Represented countries

HUN
NED
AUT
FRA
SVK
POR
BIH
23 8 7 3 1 1 1

Update : 31/08/2010