Player Information

Player

EMA Number : 08010518
Name : DENNIS BOEKSTAAF
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : De Rode Draak


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 45 / 389 761,00 5 - 1 - 4 30
RCR 428 / 469 149,60 4 - - - 4 11


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 45 / 389 761,00 5 - 1 - 4 30

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
388 17 Feb. 2024 Heemstede Valentijnstoernooi 2024 1,5 11/68 851 pts 100%
375 26 Aug. 2023 BERGHEM SKON SPEL 2023 1,5 22/56 618 pts 100%
372 10 June 2023 PIJNACKER REUS VAN ROTTERDAM 2023 1,5 2/64 984 pts 100%
369 20-21 May 2023 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2023 3 20/68 716 pts 100%
348 15 Feb. 2020 HEEMSTEDE VALENTIJNSTOERNOOI 2020 2 46/92 505 pts 50%
333 23-25 Aug. 2019 BAD ZWISCHENAHN GERMAN MAHJONG OPEN 2019 4,5 18/64 730 pts -
326 18-19 May 2019 OSS MCR DUTCH OPEN 2019 3 9/88 908 pts -
325 20 April 2019 OSS SKON SPEL 2019 1,5 34/68 522 pts -
320 16 March 2019 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 1,5 27/76 653 pts -
319 2-3 March 2019 TEMSE 11TH KLEINE 3 DRAKEN TOERNOOI 3,5 63/96 347 pts -
300 30-01 June 2018 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2018 3,5 41/84 518 pts -
298 16 june 2018 ROTTERDAM THE GIANT OF ROTTERDAM 2018 1,5 61/68 104 pts -
287 10 March 2018 TEMSE MCR BELGIAN OPEN 2018 1 18/36 514 pts -
285 10 Feb 2018 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2018 2 20/84 771 pts -
272 9 Sept. 2017 IJSSELSTEIN DE NEGEN PORTEN 2017 1,5 42/68 388 pts -
263 26-27-28 May 2017 PÓVOA DE VARZIM 6TH OEMC 2017 6 170/216 214 pts -
261 6-7 May 2017 BERGHEM MDDO-2017 3 23/88 747 pts -
255 25 March 2017 ROTTERDAM REUS VAN ROTTERDAM 2017 1,5 62/80 228 pts -
254 4-5 March 2017 TEMSE BELGIAN OPEN 2017 3,5 14/96 863 pts -
248 22 Oct. 2016 BERGHEM GDDO - SKON SPEL 2016 1,5 73/76 40 pts -
244 1 Oct. 2016 LEUVEN RODE LOTUS TOURNAMENT 2016 2 39/44 116 pts -
232 28-29 May 2016 NIEUW VENNEP DUTCH MCR OPEN 2016 3,5 13/116 896 pts -
225 5-6 March 2016 TEMSE BELGIAN OPEN 2016 3,5 49/92 473 pts -
223 13 Feb. 2016 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2016 1,5 65/80 190 pts -
209 4-5 July 2015 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2015 3,5 79/96 179 pts -
203 18-19 April 2015 TEMSE BELGIAN OPEN 2015 2,5 43/68 373 pts -
199 28 mar. 2015 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 2 55/84 349 pts -
194 14 Feb. 2015 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2015 1,5 76/76 0 pts -
188 23 Nov. 2014 BERLICUM DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 1 22/64 667 pts -
167 3-4 May 2014 NIEUW-VENNEP GREEN DRAGON DUTCH OPEN 2 49/84 422 pts -
163 29 Mar. 2013 ROTTERDAM GIANT OF ROTTERDAM 2014 1 64/76 160 pts -
161 1-2 Mar. 2014 TEMSE BELGIAN OPEN 2014 2 78/92 154 pts -
143 15-16 June 2013 ROTTERDAM TILE HOG 2013 2 41/76 467 pts -
135 23 Mar. 2013 ROTTERDAM ROTTERDAM OPEN 2013 1 36/76 533 pts -
133 2-3 Mar. 2013 TEMSE BELGIAN OPEN 2013 2 92/96 42 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR 428 / 469 149,60 4 - - - 4 11

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
322 27 Jan. 2024 Oss Yuki No Taikai 2024 1,5 56/56 0 pts 100%
315 4-5 Nov. 2023 BERGHEM RIICHI DUTCH OPEN 2023 2,5 48/52 78 pts 100%
298 3 June 2023 OSS ORANDA SAI KOU 2023 1,5 36/52 314 pts 100%
265 18 Janv. 2020 OSS YUKI NO TAIKAI 2020 1,5 29/52 451 pts 50%
256 16-17 nov. 2019 BERGHEM RIICHI DUTCH OPEN 2019 2,5 28/44 372 pts -
226 6 April 2019 BERGHEM SAKURA TAIKAI 2019 1,5 3/48 957 pts -
211 10-11 nov. 2018 DOESBURG RIICHI DUTCH OPEN 3 45/64 302 pts -
186 7 April 2018 BERGHEM SAKURA TAIKAI 2018 1,5 18/48 638 pts -
170 4-5 Nov 2017 OSS RIICHI DUTCH OPEN 2017 2,5 30/40 256 pts -
156 22 July 2017 BUSSUM FURITEN 2017 1,5 37/48 234 pts -
150 8 April 2017 OSS SAKURA TAIKAI 2017 1 14/40 667 pts -
143 5-6 Nov. 2016 BERGHEM DUTCH RIICHI OPEN 2016 2,5 18/48 638 pts -
131 27 July 2016 ZUTPHEN MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 1,5 12/56 800 pts -
123 9 Apr 2016 AACHEN SAKURA TAI KAI 2016 1,5 43/44 23 pts -
115 7-8 Nov. 2015 AMSTERDAM RED FIVES 2015 3 64/64 0 pts -