Font + | Font -

Tournament Information

Number : 16
Name : Mah Jong Open Baden 2006
Place : Baden, Austria ( see National Stats )
Date : 30 Dec. 2006
Players : 48
MERS : 1
Rules : Chinese official

Podium



1st
04040026
Benoit MESSI FOUDA
FRA


2nd
01000009
Norbert TSCHINKEL
AUT


3rd
01000027
Gabriele SALLMUTTER
AUT


Results

Position EMA Number Last Name First Name Country Points Mahjong Ranking Points
1 04040026 MESSI FOUDA Benoit FRA 20 847 1000
2 01000009 TSCHINKEL Norbert AUT 18 415 979
3 01000027 SALLMUTTER Gabriele AUT 17 444 957
4 06010022 TAKÁCSNÉ LOWINGER Klára HUN 16 476 936
5 04070003 HETMANIUK Vivian FRA 16 414 915
6 - KUGIMIYA Yukari JPN 15 666 -
7 06010003 BODA András HUN 14 487 872
8 08010039 KÖSTERS Anton NED 12 341 851
9 04040001 MAHÉ Laurent FRA 12 334 830
10 01000028 MAUTHNER Martin AUT 12 256 809
11 04040010 BOIVIN Olivier FRA 12 202 787
12 - KUGIMIYA Kimito JPN 11 227 -
13 01000016 MYSLIVEC Otto AUT 11 223 745
14 01000036 SEISER Walter AUT 11 219 723
15 06990013 ZSÁMBOKI Norbert HUN 11 117 702
16 - SCHEICHENBAUER Alexandra MEX 11 105 -
17 01000001 SCHEICHENBAUER Martin AUT 11 86 660
18 01000030 RIHA Eberhard AUT 11 51 638
19 01000039 POPRAT Günter AUT 10 134 617
20 13990001 MAUTHNER Nusreta BIH 10 90 596
21 01000015 GLASER Ernest AUT 10 -51 574
22 06010016 MÁTRAI Andrea HUN 10 -65 553
23 06990001 ASCHENBRENNER Eti HUN 9 75 532
24 01000010 RAPPEL Ursula AUT 9 -21 511
25 06010017 DR. PINCZÉS Sándor HUN 9 -217 489
26 01000033 JARITZ Fredi AUT 8 84 468
27 17990001 RIHA Andreas SVK 8 -265 447
28 05900007 FRANKE Wolfgang GER 7 -93 426
29 01000037 TSCHINKEL Stefan AUT 7 -137 404
30 01000026 FISCHERAUER Roswitha AUT 7 -168 383
31 01000008 LEITNER Jochen AUT 7 -257 362
32 01000013 DOPPELHOFER Alexander AUT 6 -47 340
33 01000022 ALDRIAN Maria AUT 6 -141 319
34 06010019 SZÍJ István HUN 6 -239 298
35 08010152 SCHEFFLER Conny NED 6 -307 277
36 06010021 TAKÁCS Sándor HUN 5 -174 255
37 06990005 KÖNYVES Viktor HUN 5 -253 234
38 08010017 SCHEFFLER Chris NED 5 -261 213
39 01000011 RAPPEL Alexander AUT 5 -377 191
40 06010025 VÁRNAI Eszter HUN 4 -145 170
41 01000025 JARITZ-TSCHINKEL Gerti AUT 4 -286 149
42 06010008 B NAGY Magdolna HUN 4 -399 128
43 01000024 STOLLWITZER Margarete AUT 3 -296 106
44 04990004 LACH-HETMANIUK Christelle FRA 3 -357 85
45 16000003 ZWEIL Heidi SUI 3 -436 64
46 06010011 HARGITAI Ildikó HUN 2 -396 43
47 01000034 ROUSCHAL Philip AUT 1 -344 21
48 01000023 ALDRIAN Toni AUT 0 -561 0

Represented countries

AUT
HUN
FRA
NED
JPN
SVK
SUI
MEX
GER
BIH
21 12 5 3 2 1 1 1 1 1

Update : 31/08/2010