Font + | Font -

Tournament Information

Number : 24
Name : 2nd Hungarian Open / Sisi Cup 2007 vol. I
Place : Dunaújváros, Hungary ( see National Stats )
Date : 18-19 Aug. 2007
Players : 76
MERS : 2
Rules : Chinese official

Podium



1st
01000017
Martin HOFFMANN
AUT


2nd
04040001
Laurent MAHÉ
FRA


3rd
01000016
Otto MYSLIVEC
AUT


Results

Position EMA Number Last Name First Name Country Points Mahjong Ranking Points
1 01000017 HOFFMANN Martin AUT 18 570 1000
2 04040001 MAHÉ Laurent FRA 16 572 987
3 01000016 MYSLIVEC Otto AUT 16 504 973
4 08010026 CROEZE Jaap NED 15 499 960
5 01000028 MAUTHNER Martin AUT 15 485 947
6 06990001 ASCHENBRENNER Eti HUN 15 228 933
7 04990009 CAZARRE Jean-Marc FRA 14 546 920
8 06010012 ILLÉSSY Miklós HUN 14 251 907
9 01000001 SCHEICHENBAUER Martin AUT 13,5 413 893
10 04040010 BOIVIN Olivier FRA 13 398 880
11 08010065 RIJNDERS Robert NED 12 345 867
12 17990001 RIHA Andreas SVK 12 219 853
13 06020001 LAKOS Zsanett HUN 12 17 840
14 - SCHEICHENBAUER Alexandra MEX 11,5 307 -
15 08010022 ONNINK Janco NED 11 421 813
16 13990001 MAUTHNER Nusreta BIH 11 236 800
17 06010031 MÁTRAI Jánosné HUN 11 208 787
18 12990001 PEREIRA GOMES Paula POR 11 175 773
19 06010041 IMRÉNÉ KOVÁCS Timea HUN 11 126 760
20 08010152 SCHEFFLER Conny NED 11 90 747
21 05100059 STÖCKEMANN Richard GER 11 65 733
22 06020003 HALÁSZ Pál HUN 11 -15 720
23 08010047 BROEDER Ingrid NED 10 257 707
24 06990013 ZSÁMBOKI Norbert HUN 10 234 693
25 16000002 LANG Bo SUI 10 195 680
26 06010021 TAKÁCS Sándor HUN 10 88 667
27 08010039 KÖSTERS Anton NED 10 46 653
28 11990003 SCOTT-WEIJERS Johannes GBR 10 33 640
29 04070003 HETMANIUK Vivian FRA 10 21 627
30 06010019 SZÍJ István HUN 10 -33 613
31 08010020 REP Martin NED 10 -57 600
32 08010168 GRINSVEN, VAN Dimphy NED 10 -92 587
33 08010025 CROEZE Marianne NED 9 286 573
34 06010022 TAKÁCSNÉ LOWINGER Klára HUN 9 108 560
35 08010036 JANSSEN Leni NED 9 97 547
36 06010027 FRÜHVALD Ferenc HUN 9 72 533
37 06010001 NYULASINÉ LAKOS Angéla HUN 9 10 520
38 01000013 DOPPELHOFER Alexander AUT 9 3 507
39 15990001 CHIZHENOK Mark RUS 9 -23 493
40 06010016 MÁTRAI Andrea HUN 9 -25 480
41 01000027 SALLMUTTER Gabriele AUT 9 -37 467
42 01000009 TSCHINKEL Norbert AUT 9 -73 453
43 06010025 VÁRNAI Eszter HUN 9 -137 440
44 04040007 GUENEL Emma FRA 8 27 427
45 08010017 SCHEFFLER Chris NED 8 -74 413
46 01000030 RIHA Eberhard AUT 7 88 400
47 06010014 MAGÓ Erika HUN 7 34 387
48 06010024 TARJÁNNÉ THEISZ Eva HUN 7 -93 373
49 01000015 GLASER Ernest AUT 7 -140 360
50 06010042 GÖNCZI Pál HUN 7 -152 347
51 08010027 JANSSEN Chris NED 7 -173 333
52 01000022 ALDRIAN Maria AUT 7 -182 320
53 06010043 GYURKITY Kata HUN 7 -192 307
54 06010018 RAJDA Vivien HUN 7 -237 293
55 01000010 RAPPEL Ursula AUT 7 -253 280
56 06010003 BODA András HUN 7 -258 267
57 06010011 HARGITAI Ildikó HUN 7 -329 253
58 05900009 STÖCKEMANN Kilian GER 6 22 240
59 01000011 RAPPEL Alexander AUT 6 -110 227
60 08010009 KETZER Jan NED 6 -195 213
61 06010017 DR. PINCZÉS Sándor HUN 6 -212 200
62 06010005 BARABÁS Eva HUN 6 -255 187
63 06010040 IMRE Miklós HUN 6 -274 173
64 06010028 NYULASI JR Zsolt HUN 5 -193 160
65 06010002 NYULASI Zsolt HUN 5 -314 147
66 01000024 STOLLWITZER Margarete AUT 5 -327 133
67 06020010 PÁLINKÁS László HUN 5 -453 120
68 06990005 KÖNYVES Viktor HUN 4 -284 107
69 01000026 FISCHERAUER Roswitha AUT 4 -288 93
70 06010008 B NAGY Magdolna HUN 4 -291 80
71 01000023 ALDRIAN Toni AUT 4 -418 67
72 01000025 JARITZ-TSCHINKEL Gerti AUT 3 -257 53
73 - KETZER Ada NED 3 -380 -
74 01000033 JARITZ Fredi AUT 2 -337 27
75 06020011 PÁLINKÁSNÉ GÁBOR Andrea HUN 1 -690 13
76 06010044 GALA Ida Gizella HUN 0 -443 0

Represented countries

HUN
AUT
NED
FRA
GER
SVK
SUI
RUS
POR
MEX
GBR
BIH
31 17 14 5 2 1 1 1 1 1 1 1

Update : 31/08/2010