Player Information

Player

EMA Number : 08010126
Name : RUDY WONG-CHUNG
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : De Gouden Draak


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR - - - - - - 1 45
RCR - - - - - - - 4


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR - - - - - - 1 45

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
348 15 Feb. 2020 HEEMSTEDE VALENTIJNSTOERNOOI 2020 2 80/92 132 pts 50%
326 18-19 May 2019 OSS MCR DUTCH OPEN 2019 3 23/88 747 pts -
325 20 April 2019 OSS SKON SPEL 2019 1,5 33/68 522 pts -
320 16 March 2019 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 1,5 46/76 400 pts -
300 30-01 June 2018 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2018 3,5 63/84 253 pts -
298 16 june 2018 ROTTERDAM THE GIANT OF ROTTERDAM 2018 1,5 25/68 642 pts -
285 10 Feb 2018 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2018 2 51/84 398 pts -
261 6-7 May 2017 BERGHEM MDDO-2017 3 75/88 149 pts -
255 25 March 2017 ROTTERDAM REUS VAN ROTTERDAM 2017 1,5 5/80 949 pts -
248 22 Oct. 2016 BERGHEM GDDO - SKON SPEL 2016 1,5 61/76 200 pts -
232 28-29 May 2016 NIEUW VENNEP DUTCH MCR OPEN 2016 3,5 101/116 130 pts -
223 13 Feb. 2016 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2016 1,5 47/80 418 pts -
209 4-5 July 2015 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2015 3,5 55/96 432 pts -
199 28 mar. 2015 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 2 56/84 337 pts -
194 14 Feb. 2015 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2015 1,5 61/76 200 pts -
188 23 Nov. 2014 BERLICUM DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 1 42/64 349 pts -
167 3-4 May 2014 NIEUW-VENNEP GREEN DRAGON DUTCH OPEN 2 32/84 627 pts -
163 29 Mar. 2013 ROTTERDAM GIANT OF ROTTERDAM 2014 1 39/76 493 pts -
143 15-16 June 2013 ROTTERDAM TILE HOG 2013 2 32/76 587 pts -
131 24 Nov. 2012 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 1 8/60 881 pts -
118 23-24 June 2012 UTRECHT TILE HOG 2012 2 48/68 299 pts -
110 10 Mar 2012 TEMSE 5TH BELGIAN OPEN 1 46/64 286 pts -
108 11 Feb. 2012 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2012 1 14/68 806 pts -
106 20 nov. 2011 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 1 23/56 600 pts -
94 11-12 June 2011 UTRECHT TILE HOG 2011 - DUTCH OPEN 2 15/48 702 pts -
87 12 March 2011 TEMSE TEMSE OPEN 2011 1 21/60 661 pts -
83 12 Feb. 2011 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2011 1 54/68 209 pts -
82 21 Nov. 2010 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 1 40/64 381 pts -
81 13-14 Nov. 2010 MILANO 5TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 73/84 133 pts -
74 27-29 Aug. 2010 UTRECHT WORLD MAHJONG CHAMPIONSHIP 2010 5 137/208 343 pts -
69 5-6 June 2010 UTRECHT TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN 2 50/64 222 pts -
63 13 Feb. 2010 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 1 2/68 985 pts -
51 30-31 May 2009 ALMERE TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN 2 55/68 194 pts -
50 9 May 2009 TEMSE MCR BELGIAN OPEN 2009 2 3/56 964 pts -
49 18-19 April 2009 PARIS PARIS OPEN 2009 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 45/96 537 pts -
42 15-16 Nov. 2008 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT 1 46/108 579 pts -
31 26-27 April 2008 PARIS PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 74/80 76 pts -
27 10 Nov. 2007 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN 2 20/108 822 pts -
26 29-30 Sep. 2007 MILANO 2ND OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 27/48 447 pts -
22 21-24 June 2007 COPENHAGEN OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2007 5 66/136 519 pts -
18 14 April 2007 PARIS PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 75/84 108 pts -
15 11 Nov. 2006 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2006 1 37/116 687 pts -
13 9 Sep. 2006 IJSELSTEIN DUTCH OPEN 2006 2 12/96 884 pts -
7 13 May 2006 MECHELEN BELGIUM OPEN 2006 2 45/80 443 pts -
3 12 Nov. 2005 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN 2 8/92 923 pts -
1 24-26 June 2005 NIJMEGEN OPEN EUROPEAN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2005 5 59/108 458 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR - - - - - - - 4