Player Information

Player

EMA Number : 08010017
Name : CHRIS SCHEFFLER
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : De Gouden Draak


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 432 / 490 151,50 2 - - - 2 77
RCR - - - - - - - 9


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 432 / 490 151,50 2 - - - 2 77

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
407 27 oct. 2024 Edewecht Doppelturnier 2024 MCR 1 16/32 516 pts 100%
381 29 Oct. 2023 Edewecht DOPPELTURNIER 2023 MCR 1 27/32 161 pts 50%
348 15 Feb. 2020 Heemstede VALENTIJNSTOERNOOI 2020 2 60/92 352 pts -
343 23-24 Nov 2019 Milano MCR Italian Championship 2019 (14th) 3,5 5/100 960 pts -
335 7-8 Sept. 2019 San gimignano San Gimignano 2019 - In Vino Veritas II 2,5 33/68 522 pts -
326 18-19 May 2019 Oss MCR DUTCH OPEN 2019 3 25/88 724 pts -
320 16 March 2019 Rotterdam DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 1,5 50/76 347 pts -
305 8-9 Sept. 2018 San gimignano San Gimignano 2018 - In Vino Veritas II 3 42/80 481 pts -
285 10 Feb 2018 Heemstede VALENTINE TOURNAMENT 2018 2 47/84 446 pts -
283 11-12 nov 2017 Milano MCR Italian Championship 2017 (12th) 4 63/120 479 pts -
271 2-3 Sept. 2017 San gimignano San Gimignano 2017 - In Vino Veritas II 3 45/72 380 pts -
270 26-27 Aug. 2017 Bad zwischenahn German MCR Open 2017 2,5 30/44 326 pts -
261 6-7 May 2017 Berghem MDDO-2017 3 6/88 943 pts -
255 25 March 2017 Rotterdam REUS VAN ROTTERDAM 2017 1,5 60/80 253 pts -
251 12-13 Nov. 2016 Milano MCR Italian Championship 2016 (11th) 3,5 66/104 369 pts -
248 22 Oct. 2016 Berghem GDDO - SKON SPEL 2016 1,5 43/76 440 pts -
241 10-11 Sept. 2016 San gimignano San Gimignano 2016 - In Vino Veritas II 2,5 40/68 418 pts -
232 28-29 May 2016 Nieuw vennep DUTCH MCR OPEN 2016 3,5 97/116 165 pts -
223 13 Feb. 2016 Heemstede VALENTINE TOURNAMENT 2016 1,5 24/80 709 pts -
220 7-8 Nov. 2015 Milano MCR Italian Championship 2015 (10th) 3,5 82/104 214 pts -
221 25 Oct. 2015 Edewecht DOPPELTURNIER 2015 - MCR OPEN 1 2/32 968 pts -
213 5-6 Sept. 2015 San gimignano San Gimignano 2015 - In Vino Veritas II 2,5 13/76 840 pts -
209 4-5 July 2015 Berghem MCR DUTCH OPEN 2015 3,5 64/96 337 pts -
199 28 mar. 2015 Rotterdam DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 2 27/84 687 pts -
188 23 Nov. 2014 Berlicum DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 1 40/64 381 pts -
187 8-9 Nov. 2014 Milano MCR Italian Championship 2014 (9th) 2 54/92 418 pts -
163 29 Mar. 2013 Rotterdam GIANT OF ROTTERDAM 2014 1 24/76 693 pts -
161 1-2 Mar. 2014 Temse BELGIAN OPEN 2014 2 5/92 956 pts -
158 24 Nov. 2013 Berlicum DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 1 57/72 211 pts -
151 12-13 Oct. 2013 Milano MCR Italian Championship 2013 (8th) 2 1/100 1000 pts -
143 15-16 June 2013 Rotterdam TILE HOG 2013 2 12/76 853 pts -
142 8-9 June 2013 San gimignano San Gimignano 2013 1 19/40 538 pts -
135 23 Mar. 2013 Rotterdam ROTTERDAM OPEN 2013 1 61/76 200 pts -
133 2-3 Mar. 2013 Temse BELGIAN OPEN 2013 2 42/96 568 pts -
131 24 Nov. 2012 Berlicum DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 1 38/60 373 pts -
126 13-14 Oct. 2012 Milano MCR Italian Championship 2012 (7th) 2 31/80 620 pts -
118 23-24 June 2012 Utrecht TILE HOG 2012 2 5/68 940 pts -
110 10 Mar 2012 Temse 5TH BELGIAN OPEN 1 41/64 365 pts -
108 11 Feb. 2012 Heemstede VALENTINE TOURNAMENT 2012 1 10/68 866 pts -
106 20 nov. 2011 Berlicum DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 1 54/56 36 pts -
102 29-30 Oct. 2011 Milano MCR Italian Championship 2011 (6th) 2 55/84 349 pts -
101 1-2 Oct. 2011 Edewecht German MCR Open 2011 2 3/48 957 pts -
97 8-10 July 2011 Mestre European MCR Championship 2011 (4th) 5 155/160 31 pts -
87 12 March 2011 Temse TEMSE OPEN 2011 1 56/60 68 pts -
83 12 Feb. 2011 Heemstede VALENTINE TOURNAMENT 2011 1 7/68 910 pts -
82 21 Nov. 2010 Berlicum DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 1 36/64 444 pts -
81 13-14 Nov. 2010 Milano MCR Italian Championship 2010 (5th) 2 67/84 205 pts -
75 18-19 Sep. 2010 Hannover German MCR Open 2010 2 33/48 319 pts -
74 27-29 Aug. 2010 Utrecht World MCR Championship 2010 (2nd) 5 106/208 493 pts -
70 12 June 2010 Westerstede RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2010 1 9/40 795 pts -
69 5-6 June 2010 Utrecht TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN 2 6/64 921 pts -
63 13 Feb. 2010 Heemstede VALENTINE TOURNAMENT 1 37/68 463 pts -
59 22 Nov. 2009 Berlicum DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 1 20/92 791 pts -
55 19 Sep. 2009 Hannover German MCR Open 2009 2 17/60 729 pts -
54 19-20 July 2009 Bruck Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II 2 6/44 884 pts -
52 1-5 July 2009 Baden European MCR Championship 2009 (3rd) 5 78/152 490 pts -
51 30-31 May 2009 Almere TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN 2 29/68 582 pts -
50 9 May 2009 Temse MCR BELGIAN OPEN 2009 2 22/56 618 pts -
45 18 Jan. 2009 Mestre MESTRE OPEN 2009 1 23/44 488 pts -
42 15-16 Nov. 2008 Nijmegen GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT 1 45/108 589 pts -
36 16-17 Aug. 2008 Feldkirchen Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II 2 19/80 772 pts -
33 31 May - 1 June 2008 Almere TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN 2 27/68 612 pts -
32 24 May 2008 Edewecht RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2008 1 7/36 829 pts -
27 10 Nov. 2007 Nijmegen GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN 2 17/108 850 pts -
25 22-23 Sep. 2007 Hannover German MCR Open 2007 2 32/56 436 pts -
24 18-19 Aug. 2007 Dunaújváros Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I 2 45/76 413 pts -
23 11-12 Aug. 2007 Feldkirchen Austrian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP II 2 44/60 271 pts -
21 2 June 2007 Almere TILE HOG 2007 1 6/72 930 pts -
18 14 April 2007 Paris PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 12/84 867 pts -
16 30 Dec. 2006 Baden MCR Open BADEN 2006 1 38/48 213 pts -
15 11 Nov. 2006 Nijmegen GOLDEN DRAGON 2006 1 18/116 852 pts -
14 16-17 Sep. 2006 Hamburg German MCR Open 2006 2 34/76 560 pts -
13 9 Sep. 2006 Ijsselstein DUTCH OPEN 2006 2 28/96 716 pts -
10 22-23 July 2006 Florence MCR Italian Championship 2006 (1st) 2 27/36 257 pts -
9 8-9 July 2006 Dunaújváros Hungarian MCR open 2006 (1st) 2 41/64 365 pts -
7 13 May 2006 Mechelen BELGIUM OPEN 2006 2 56/80 304 pts -
5 4-5 March 2006 Feldkirchen Austrian MCR open 2006 (1st) 2 28/52 471 pts -
3 12 Nov. 2005 Nijmegen GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN 2 51/92 451 pts -
1 24-26 June 2005 Nijmegen European MCR Championship 2005 (1st) 5 14/108 879 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR - - - - - - - 9