Player Information

Player

EMA Number : 08010003
Name : GERDA OORSCHOT, VAN
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : Riichiclub Anpai


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 39 / 404 779,50 11 1 - - 10 94
RCR 64 / 475 729,08 7 - - - 7 48


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 39 / 404 779,50 11 1 - - 10 94

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
392 20 April 2024 Pijnacker Reus van Rotterdam 2024 1,5 44/72 394 pts 100%
389 09-10 Mar.2024 Temse Kleine 3 Draken Toernooi 2024 3,5 66/96 316 pts 100%
388 17 Feb. 2024 Heemstede Valentijnstoernooi 2024 1,5 10/68 866 pts 100%
383 25-26 Nov. 2023 VARANGEVILLE STANISLAS OPEN 2023 3 73/80 89 pts 100%
381 29 Oct. 2023 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2023 MCR 1 24/32 258 pts 100%
380 13-15 Oct. 2023 VALENCIA OEMC 2023 : EUROPEAN MCR CHAMPIONSHIP 6 32/168 814 pts 100%
375 26 Aug. 2023 BERGHEM SKON SPEL 2023 1,5 9/56 855 pts 100%
372 10 June 2023 PIJNACKER REUS VAN ROTTERDAM 2023 1,5 5/64 937 pts 100%
369 20-21 May 2023 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2023 3 36/68 478 pts 100%
366 11-12 Mar.2023 TEMSE 13 TH KLEINE 3 DRAKEN TOERNOOI 2023 3,5 28/96 716 pts 50%
348 15 Feb. 2020 HEEMSTEDE VALENTIJNSTOERNOOI 2020 2 1/92 1000 pts 50%
340 19-20 Oct 2019 VARANGEVILLE STANISLAS MAHJONG OPEN 2019 - FRENCH CHAMPIONSHIP 3,5 60/84 289 pts -
338 28-29 Sept 2019 LEUVEN RODE LOTUS TOURNAMENT 3 42/64 349 pts -
327 31.May-2.Jun COPENHAGEN MCR OPEN DANISH CHAMPIONSHIP 2019 4,5 19/80 772 pts -
326 18-19 May 2019 OSS MCR DUTCH OPEN 2019 3 2/88 989 pts -
325 20 April 2019 OSS SKON SPEL 2019 1,5 30/68 567 pts -
320 16 March 2019 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 1,5 62/76 187 pts -
319 2-3 March 2019 TEMSE 11TH KLEINE 3 DRAKEN TOERNOOI 3,5 59/96 389 pts -
312 28 Oct. 2018 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2018 - MCR OPEN 1 17/36 543 pts -
308 29-30 Sep. 2018 LEUVEN RODE LOTUS TOURNAMENTS 2018 3 47/52 98 pts -
301 28-29 July 2018 HANOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2018 3 5/48 915 pts -
300 30-01 June 2018 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2018 3,5 51/84 398 pts -
298 16 june 2018 ROTTERDAM THE GIANT OF ROTTERDAM 2018 1,5 63/68 75 pts -
293 11-13 May 2018 COPENHAGEN DANISH MCR CHAMPIONSHIP 2018 4,5 10/72 873 pts -
287 10 March 2018 TEMSE MCR BELGIAN OPEN 2018 1 25/36 314 pts -
285 10 Feb 2018 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2018 2 49/84 422 pts -
283 11-12 nov 2017 MILAN 12TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 4 74/120 387 pts -
279 29 Oct 2017 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2017 - MCR OPEN 1 16/36 571 pts -
275 30 Sep. 2017 LEUVEN RODE LOTUS TOURNAMENT 2017 1 17/40 590 pts -
272 9 Sept. 2017 IJSSELSTEIN DE NEGEN PORTEN 2017 1,5 51/68 254 pts -
269 18-20 Aug. 2017 VILLEJUIF VILLEJUIF OPEN 2017 - IN VINO VERITAS I 5 53/84 373 pts -
267 15-16 July 2017 STRASBOURG STRASBOURG MCR OPEN 2017 4 13/116 896 pts -
263 26-27-28 May 2017 PÓVOA DE VARZIM 6TH OEMC 2017 6 161/216 256 pts -
261 6-7 May 2017 BERGHEM MDDO-2017 3 43/88 517 pts -
255 25 March 2017 ROTTERDAM REUS VAN ROTTERDAM 2017 1,5 26/80 684 pts -
254 4-5 March 2017 TEMSE BELGIAN OPEN 2017 3,5 34/96 653 pts -
253 10-11 Dec. 2016 PUÇOL 8TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP 3,5 7/52 882 pts -
249 30 Oct. 2016 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2016 - MCR OPEN 1 12/28 593 pts -
248 22 Oct. 2016 BERGHEM GDDO - SKON SPEL 2016 1,5 12/76 853 pts -
232 28-29 May 2016 NIEUW VENNEP DUTCH MCR OPEN 2016 3,5 56/116 522 pts -
230 6-8 May 2016 COPENHAGEN MCR OPEN DANISH MAHJONG CHAMPIONSHIP 2016 4,5 11/72 859 pts -
225 5-6 March 2016 TEMSE BELGIAN OPEN 2016 3,5 9/92 912 pts -
223 13 Feb. 2016 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2016 1,5 43/80 468 pts -
222 12-13 Dec. 2015 PUÇOL 7TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP 2 20/40 513 pts -
221 25 Oct. 2015 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2015 - MCR OPEN 1 10/32 710 pts -
212 29-30 Aug. 2015 VILLEJUIF CHOW TIME 2015 - IN VINO VERITAS I 3,5 69/100 313 pts -
209 4-5 July 2015 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2015 3,5 73/96 242 pts -
208 27-28 June 2015 VERDEN GERMAN OPEN 2015 2,5 16/36 571 pts -
206 30-31 May 2015 PÓVOA DE VARZIM PORTUGAL OPEN 2015 - IBERIAN CUP 3 14/56 764 pts -
203 18-19 April 2015 TEMSE BELGIAN OPEN 2015 2,5 57/68 164 pts -
199 28 mar. 2015 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 2 31/84 639 pts -
194 14 Feb. 2015 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2015 1,5 10/76 880 pts -
188 23 Nov. 2014 BERLICUM DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 1 2/64 984 pts -
184 26/10/2014 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2014 - MCR OPEN 1 10/28 704 pts -
175 3-6 July 2014 STRASBOURG 5TH OEMC 2014 5 99/204 517 pts -
172 31-1 May 2014 COPENHAGEN DANISH MCR CHAMPIONSHIP 2014 2 3/36 943 pts -
167 3-4 May 2014 NIEUW-VENNEP GREEN DRAGON DUTCH OPEN 2 41/84 518 pts -
163 29 Mar. 2013 ROTTERDAM GIANT OF ROTTERDAM 2014 1 47/76 387 pts -
161 1-2 Mar. 2014 TEMSE BELGIAN OPEN 2014 2 34/92 637 pts -
158 24 Nov. 2013 BERLICUM DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 1 34/72 535 pts -
156 9-10 Nov. 2013 PARIS PARIS TOURNAMENT 1 81/120 328 pts -
154 26 Oct. 2013 EDEWECHT DMJL - 10TH ANNIVERSARY 1 10/44 791 pts -
143 15-16 June 2013 ROTTERDAM TILE HOG 2013 2 19/76 760 pts -
135 23 Mar. 2013 ROTTERDAM ROTTERDAM OPEN 2013 1 17/76 787 pts -
133 2-3 Mar. 2013 TEMSE BELGIAN OPEN 2013 2 22/96 779 pts -
131 24 Nov. 2012 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 1 26/60 576 pts -
128 10-11 Nov. 2012 STRASBOURG STRASBOURG OPEN - FRENCH MCR CHAMPIONSHIP 2 17/120 866 pts -
126 13-14 Oct. 2012 MILANO 7TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 16/80 810 pts -
124 1-2 Sept. 2012 DORTMUND GERMAN MAHJONG OPEN 2012 2 21/60 661 pts -
118 23-24 June 2012 UTRECHT TILE HOG 2012 2 35/68 493 pts -
113 12-13 May 2012 PARIS PARIS OPEN 2012 1 9/100 919 pts -
110 10 Mar 2012 TEMSE 5TH BELGIAN OPEN 1 43/64 333 pts -
108 11 Feb. 2012 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2012 1 24/68 657 pts -
106 20 nov. 2011 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 1 39/56 309 pts -
101 1-2 Oct. 2011 EDEWECHT GERMAN MAHJONG OPEN 2011 2 11/48 787 pts -
97 8-10 July 2011 MESTRE 4TH OEMC 2011 5 122/160 239 pts -
94 11-12 June 2011 UTRECHT TILE HOG 2011 - DUTCH OPEN 2 27/48 447 pts -
87 12 March 2011 TEMSE TEMSE OPEN 2011 1 42/60 305 pts -
83 12 Feb. 2011 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2011 1 4/68 955 pts -
82 21 Nov. 2010 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 1 5/64 937 pts -
74 27-29 Aug. 2010 UTRECHT WORLD MAHJONG CHAMPIONSHIP 2010 5 159/208 237 pts -
69 5-6 June 2010 UTRECHT TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN 2 19/64 714 pts -
67 8-9 May 2010 TEMSE MCR BELGIAN OPEN 2010 2 18/48 638 pts -
66 24-25 April 2010 PARIS PARIS OPEN 2010 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 3/108 981 pts -
63 13 Feb. 2010 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 1 42/68 388 pts -
59 22 Nov. 2009 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 1 39/92 582 pts -
57 17-18 Oct. 2009 UPPSALA SWEDISH CHAMPIONSHIP 2009 2 18/28 370 pts -
52 1-5 July 2009 BADEN OEMC2009 5 132/152 132 pts -
51 30-31 May 2009 ALMERE TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN 2 14/68 806 pts -
50 9 May 2009 TEMSE MCR BELGIAN OPEN 2009 2 8/56 873 pts -
49 18-19 April 2009 PARIS PARIS OPEN 2009 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 49/96 495 pts -
42 15-16 Nov. 2008 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT 1 76/108 299 pts -
33 31 May - 1 June 2008 ALMERE TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN 2 5/68 940 pts -
31 26-27 April 2008 PARIS PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 52/80 354 pts -
27 10 Nov. 2007 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN 2 72/108 336 pts -
25 22-23 Sep. 2007 HANNOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2007 2 12/56 800 pts -
22 21-24 June 2007 COPENHAGEN OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2007 5 23/136 837 pts -
21 2 June 2007 ALMERE TILE HOG 2007 1 3/72 972 pts -
18 14 April 2007 PARIS PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 21/84 759 pts -
15 11 Nov. 2006 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2006 1 39/116 670 pts -
14 16-17 Sep. 2006 HAMBURG GERMAN MAHJONG OPEN 2006 2 59/76 227 pts -
13 9 Sep. 2006 IJSELSTEIN DUTCH OPEN 2006 2 2/96 989 pts -
7 13 May 2006 MECHELEN BELGIUM OPEN 2006 2 33/80 595 pts -
3 12 Nov. 2005 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN 2 3/92 978 pts -
1 24-26 June 2005 NIJMEGEN OPEN EUROPEAN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2005 5 81/108 252 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR 64 / 475 729,08 7 - - - 7 48

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
322 27 Jan. 2024 Oss Yuki No Taikai 2024 1,5 26/56 545 pts 100%
315 4-5 Nov. 2023 BERGHEM RIICHI DUTCH OPEN 2023 2,5 11/52 804 pts 100%
314 28 Oct. 2023 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2023 RIICHI 1 11/40 744 pts 100%
298 3 June 2023 OSS ORANDA SAI KOU 2023 1,5 21/52 608 pts 100%
292 22-23 Apr. 2023 LEUVEN RODE LOTUS CUP 2023 #1RIICHI 3 32/48 340 pts 50%
277 5-6 nov. 2022 BERGHEM RIICHI DUTCH OPEN 2022 3 27/68 612 pts 50%
272 10-11 SEP 2022 BRUSSELS MANGANNEKEN PIS 2022 3,5 5/64 937 pts 50%
265 18 Janv. 2020 OSS YUKI NO TAIKAI 2020 1,5 5/52 922 pts -
256 16-17 nov. 2019 BERGHEM RIICHI DUTCH OPEN 2019 2,5 6/44 884 pts -
248 24 Aug. 2019 OSS ORANDA SAI KOU 2019 1 19/32 419 pts -
243 10-11 Aug. 2019 AACHEN SOU-NO-TORI OPEN 2019 3 9/44 814 pts -
237 21-23 June 2019 S-HERTOGENBOSCH 5 EUROPEAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2019 6 26/140 820 pts -
231 27-28 Apr. 2019 COLOGNE ORYU MAAJAN TAISEN 2019 3,5 5/52 922 pts -
226 6 April 2019 BERGHEM SAKURA TAIKAI 2019 1,5 8/48 851 pts -
211 10-11 nov. 2018 DOESBURG RIICHI DUTCH OPEN 3 1/64 1000 pts -
208 27 Oct. 2018 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2018 - RIICHI OPEN 1 9/28 704 pts -
198 18 Aug. 2018 BERGHEM ORANDA SAI KOU 2018 1,5 27/52 490 pts -
197 4-5 Aug. 2018 GODALMING UK RIICHI OPEN 2018 3,5 34/68 507 pts -
186 7 April 2018 BERGHEM SAKURA TAIKAI 2018 1,5 27/48 447 pts -
170 4-5 Nov 2017 OSS RIICHI DUTCH OPEN 2017 2,5 2/40 974 pts -
169 28 Oct 2017 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2017 - RIICHI OPEN 1 10/32 710 pts -
159 5-6 Aug. 2017 AACHEN AACHEN RIICHI OPEN 2017 2,5 9/24 652 pts -
156 22 July 2017 BUSSUM FURITEN 2017 1,5 30/48 383 pts -
150 8 April 2017 OSS SAKURA TAIKAI 2017 1 20/40 513 pts -
141 29 Oct. 2016 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2016 - RIICHI OPEN 1 13/20 368 pts -
139 7-9 Oct. 2016 THE MALTINGS, FARNHAM 4 EUROPEAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2016 6 44/128 661 pts -
131 27 July 2016 ZUTPHEN MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 1,5 41/56 273 pts -
123 9 Apr 2016 AACHEN SAKURA TAI KAI 2016 1,5 5/44 907 pts -
115 7-8 Nov. 2015 AMSTERDAM RED FIVES 2015 3 40/64 381 pts -
117 24 Oct. 2015 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2015 - RIICHI OPEN 2 10/28 667 pts -
111 26 Sept. 2015 IJSELSTEIN ORANDA SAI KOU 2015 1 2/36 971 pts -
99 11 April 2015 OSS SAKURA TAI KAI 2015 1 16/32 516 pts -
88 25/10/2014 EDEWECHT DOPPELTURNIER 2014 - RIICHI OPEN 1 14/28 519 pts -
79 12 April 2014 BERLICUM SAKURA TAIKAI 2014 1 10/32 710 pts -
71 19 Jan. 2014 BUSSUM FURITEN-2014 1 37/48 234 pts -
65 3 Nov. 2013 ZUTPHEN RED-FIVES TOURNAMENT 1 1/44 1000 pts -
64 27 Oct. 2013 EDEWECHT DMJL - 10TH ANNIVERSARY 1 12/28 593 pts -
61 18-22 Sep. 2013 BAD VÖSLAU 3 EUROPEAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2013 5 51/96 474 pts -
60 31 Aug. 2013 ROTTERDAM ORANDA SAI-KOU 2013 1 33/36 86 pts -
54 13-14 Apr. 2013 BERLICUM SAKURA TAI KAI 2013 2 6/40 872 pts -
46 2 Dec. 2012 DOETINCHEM RED FIVES 2012 1 36/44 186 pts -
43 29-30 Sep. 2012 UTRECHT ORANDA SAI-KOU 2012 2 6/44 884 pts -
37 5-6 May 2012 HANNOVER GERMAN RIICHI OPEN 2012 2 11/28 630 pts -
36 14 April 2012 BERLICUM SAKURA TAI KAI 2012 1 33/48 319 pts -
31 6 Nov. 2011 DOETINCHEM RED FIVES TOURNAMENT 2011 1 12/32 645 pts -
28 17-18 Sep. 2011 UTRECHT RIICHI DUTCH CHAMPIONSHIP 2011 2 49/68 284 pts -
23 16 April 2011 NIJMEGEN CHERRY BLOSSOM 2011 1 36/64 444 pts -
19 24 Oct. 2010 DOETINCHEM RED FIVES TOURNAMENT 2010 1 23/28 185 pts -
17 25 Sep. 2010 ALMERE KINRYU MAJAN TAIKAI 2010 2 14/40 667 pts -
16 10 July 2010 HANNOVER 2 EUROPEAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2010 5 11/80 873 pts -
13 27 Feb. 2010 NIJMEGEN CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2010 1 56/60 68 pts -
11 26 Sep. 2009 ALMERE KINRYU MAJAN TAIKAI 2009 1 2/48 979 pts -
7 28 Feb. 2009 NIJMEGEN CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2009 2 39/56 309 pts -
4 27 Sep. 2008 ALMERE KINRYU MAJAN TAIKAI 2008 2 47/48 21 pts -
1 21-22 June 2008 HANNOVER 1 EUROPEAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2008 5 10/80 886 pts -