Player Information

Player

EMA Number : 08010039
Name : ANTON KÖSTERS
Country : Netherlands(see National Stats)
Organization : Nederlandse Mahjong Bond
Club : ENMV


All Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 55 / 400 750,39 15 - - - 15 116
RCR - - - - - - - 3


MCR Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
MCR 55 / 400 750,39 15 - - - 15 116

Id Date Place Tournament W Rank Points Power Contribute to the MERS
390 30-01 Mar. 2024 Lyon Championnat de France MCR 2024 4 45/80 443 pts 100%
389 09-10 Mar.2024 Temse Kleine 3 Draken Toernooi 2024 3,5 38/96 611 pts 100%
388 17 Feb. 2024 Heemstede Valentijnstoernooi 2024 1,5 17/68 761 pts 100%
383 25-26 Nov. 2023 VARANGEVILLE STANISLAS OPEN 2023 3 8/80 911 pts 100%
380 13-15 Oct. 2023 VALENCIA OEMC 2023 : EUROPEAN MCR CHAMPIONSHIP 6 129/168 234 pts 100%
376 2-3 Sept. 2023 HANNOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2023 3 30/56 473 pts 100%
374 7-9 July 2023 VILLEJUIF CHOW TIME 2023 - IN VINO VERITAS II 4 26/80 684 pts 100%
372 10 June 2023 PIJNACKER REUS VAN ROTTERDAM 2023 1,5 24/64 635 pts 100%
370 03-04 Jun. 2023 LYON LYON OPEN 2023 3 23/68 672 pts 100%
369 20-21 May 2023 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2023 3 32/68 537 pts 100%
366 11-12 Mar.2023 TEMSE 13 TH KLEINE 3 DRAKEN TOERNOOI 2023 3,5 63/96 347 pts 50%
361 08-oct-22 BERGHEM SKON SPEL 2022 1,5 14/48 723 pts 50%
359 3-4 Sep. 2022 LAUSANNE MCR SWISS OPEN 2022 3 5/48 915 pts 50%
354 9-10 July 2022 VILLEJUIF CHOW TIME 2022 3 26/80 684 pts 50%
348 15 Feb. 2020 HEEMSTEDE VALENTIJNSTOERNOOI 2020 2 34/92 637 pts 50%
344 30 Nov.-01 Dec. 2019 MADRID MAHJONG MADRID CHAMPIONSHIP 2019 3,5 16/72 789 pts -
343 23-24 Nov 2019 MILAN 14TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 3,5 55/100 455 pts -
338 28-29 Sept 2019 LEUVEN RODE LOTUS TOURNAMENT 3 1/64 1000 pts -
336 14-15 September 2019 MOSCOW XI MCR RUSSIAN OPEN 2019 2,5 16/52 706 pts -
333 23-25 Aug. 2019 BAD ZWISCHENAHN GERMAN MAHJONG OPEN 2019 4,5 37/64 429 pts -
330 6-7 July 2019 VILLEJUIF CHOW TIME 2019 3 22/72 704 pts -
328 8-9 June 2019 LAUSANNE LAUSANNE MCR OPEN 2019 2,5 13/32 613 pts -
327 31.May-2.Jun COPENHAGEN MCR OPEN DANISH CHAMPIONSHIP 2019 4,5 36/80 557 pts -
326 18-19 May 2019 OSS MCR DUTCH OPEN 2019 3 48/88 460 pts -
325 20 April 2019 OSS SKON SPEL 2019 1,5 32/68 537 pts -
321 23-24 March 2019 VALENCIA MAHJONG VALENCIA MCR TOURNAMENT 2019 MEDITERRANEAN CUP II 3 16/76 800 pts -
320 16 March 2019 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 1,5 41/76 467 pts -
319 2-3 March 2019 TEMSE 11TH KLEINE 3 DRAKEN TOERNOOI 3,5 19/96 811 pts -
316 8-9 Dec. 2018 MADRID MAHJONG MADRID CHAMPIONSHIP 2018 2,5 22/48 553 pts -
314 10-11 nov. 2018 MILAN 13TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2018 4 29/136 793 pts -
308 29-30 Sep. 2018 LEUVEN RODE LOTUS TOURNAMENTS 2018 3 4/52 941 pts -
303 25-26 Aug. 2018 VILLEJUIF VILLEJUIF CHOWTIME 2018 - IN VINO VERITAS I 3,5 7/120 950 pts -
301 28-29 July 2018 HANOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2018 3 7/48 872 pts -
296 16-17 June 2018 UPPSALA SWEDISH MCR CHAMPIONSHIP 2018 2,5 9/32 742 pts -
293 11-13 May 2018 COPENHAGEN DANISH MCR CHAMPIONSHIP 2018 4,5 5/72 944 pts -
284 16-17 Dec. 2017 PUÇOL 3RD TOURNAMENT - LOS 3 DRAGONES 2 2/28 963 pts -
274 23-24 Sep. 2017 MADRID 9TH SPANISH OPEN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2017 3 12/72 845 pts -
270 26-27 Aug. 2017 BAD ZWISCHENAHN GMO 2017 2,5 16/44 651 pts -
269 18-20 Aug. 2017 VILLEJUIF VILLEJUIF OPEN 2017 - IN VINO VERITAS I 5 8/84 916 pts -
263 26-27-28 May 2017 PÓVOA DE VARZIM 6TH OEMC 2017 6 157/216 274 pts -
261 6-7 May 2017 BERGHEM MDDO-2017 3 25/88 724 pts -
259 22-23 April 2017 COPENHAGEN MCR OPEN DANISH MAHJONG CHAMPIONSHIP 2017 2,5 13/36 657 pts -
254 4-5 March 2017 TEMSE BELGIAN OPEN 2017 3,5 38/96 611 pts -
250 4-6 Nov. 2016 SAINT-PETERSBURG RUSSIAN OPEN MCR CHAMPIONSHIP 2016 3,5 22/44 512 pts -
248 22 Oct. 2016 BERGHEM GDDO - SKON SPEL 2016 1,5 45/76 413 pts -
239 27-28 Aug. 2016 VILLEJUIF CHOW TIME 2016 - IN VINO VERITAS I 3,5 13/92 868 pts -
232 28-29 May 2016 NIEUW VENNEP DUTCH MCR OPEN 2016 3,5 4/116 974 pts -
231 14-15 May 2016 TOULOUSE TOULOUSE MCR OPEN 2016 2,5 35/56 382 pts -
225 5-6 March 2016 TEMSE BELGIAN OPEN 2016 3,5 16/92 835 pts -
223 13 Feb. 2016 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2016 1,5 7/80 924 pts -
220 7-8 Nov. 2015 MILANO 10TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 3,5 60/104 427 pts -
209 4-5 July 2015 BERGHEM MCR DUTCH OPEN 2015 3,5 72/96 253 pts -
205 15-17 May 2015 COPENHAGEN DANISH MCR CHAMPIONSHIP 2015 4,5 26/76 667 pts -
199 28 mar. 2015 ROTTERDAM DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 2 67/84 205 pts -
178 30-31 Aug. 2014 VILLEJUIF CHOW TIME 2014 - IN VINO VERITAS I 1 24/84 723 pts -
175 3-6 July 2014 STRASBOURG 5TH OEMC 2014 5 199/204 25 pts -
169 17-18 May 2014 DUNAFÖLDVÁR RED DRAGON TOURNAMENT 2014 1 1/24 1000 pts -
167 3-4 May 2014 NIEUW-VENNEP GREEN DRAGON DUTCH OPEN 2 19/84 783 pts -
161 1-2 Mar. 2014 TEMSE BELGIAN OPEN 2014 2 10/92 901 pts -
158 24 Nov. 2013 BERLICUM DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 1 6/72 930 pts -
147 24-25 Aug. 2013 VILLEJUIF VILLEJUIF OPEN - CHOW TIME 1 2/88 989 pts -
143 15-16 June 2013 ROTTERDAM TILE HOG 2013 2 60/76 213 pts -
135 23 Mar. 2013 ROTTERDAM ROTTERDAM OPEN 2013 1 57/76 253 pts -
131 24 Nov. 2012 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 1 3/60 966 pts -
113 12-13 May 2012 PARIS PARIS OPEN 2012 1 31/100 697 pts -
106 20 nov. 2011 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 1 6/56 909 pts -
102 29-30 Oct. 2011 MILANO 6TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 57/84 325 pts -
97 8-10 July 2011 MESTRE 4TH OEMC 2011 5 63/160 610 pts -
94 11-12 June 2011 UTRECHT TILE HOG 2011 - DUTCH OPEN 2 5/48 915 pts -
93 4-5 June 2011 COPENHAGEN MCR DANISH CHAMPIONSHIP 2011 2 23/44 488 pts -
92 21-22 May 2011 MURCIA SPANISH OPEN 2011 2 6/28 815 pts -
90 8-9 April 2011 REUNION ISLAND REUNION OPEN 2011 - FRENCH MCR CHAMPIONSHIP 2 11/56 818 pts -
83 12 Feb. 2011 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 2011 1 16/68 776 pts -
82 21 Nov. 2010 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 1 6/64 921 pts -
81 13-14 Nov. 2010 MILANO 5TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 31/84 639 pts -
77 26 Sep. 2010 FLORENCE FLORENCE OPEN 2010 1 36/60 407 pts -
75 18-19 Sep. 2010 HANNOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2010 2 34/48 298 pts -
74 27-29 Aug. 2010 UTRECHT WORLD MAHJONG CHAMPIONSHIP 2010 5 59/208 720 pts -
72 24-25 July 2010 DUNAÚJVÁROS 5TH HUNGARIAN OPEN / SISI CUP 2010 VOL. I 2 23/52 569 pts -
71 26 June 2010 VILLEJUIF CUP - MCR VILLEJUIF OPEN 1 5/52 922 pts -
69 5-6 June 2010 UTRECHT TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN 2 11/64 841 pts -
68 15-16 May 2010 COPENHAGEN MCR DANISH CHAMPIONSHIP 2010 2 14/48 723 pts -
66 24-25 April 2010 PARIS PARIS OPEN 2010 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 20/108 822 pts -
65 17-18 April 2010 MURCIA MCR SPANISH OPEN 2010 2 3/36 943 pts -
64 20-21 March 2010 WEIZ AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2010 1 18/28 370 pts -
63 13 Feb. 2010 HEEMSTEDE VALENTINE TOURNAMENT 1 25/68 642 pts -
62 30 Jan. 2010 DORTMUND DORTMUND MAHJONG OPEN 2010 1 2/44 977 pts -
59 22 Nov. 2009 BERLICUM DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 1 55/92 407 pts -
58 17-18 Oct. 2009 REUNION ISLAND REUNION OPEN 2009 1 12/40 718 pts -
56 10-11 Oct. 2009 MILANO 4TH OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 21/72 718 pts -
55 19 Sep. 2009 HANNOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2009 2 19/60 695 pts -
52 1-5 July 2009 BADEN OEMC2009 5 98/152 358 pts -
51 30-31 May 2009 ALMERE TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN 2 15/68 791 pts -
50 9 May 2009 TEMSE MCR BELGIAN OPEN 2009 2 5/56 927 pts -
49 18-19 April 2009 PARIS PARIS OPEN 2009 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 1/96 1000 pts -
46 14-15 March 2009 GRAZ AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2009 1 18/24 261 pts -
44 17 Jan. 2009 AARHUS MCR DANISH CHAMPIONSHIP 2009 2 19/20 53 pts -
43 22-23 Nov. 2008 GOTHENBURG SWEDISH CHAMPIONSHIP 2008 2 10/28 667 pts -
42 15-16 Nov. 2008 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT 1 14/108 879 pts -
40 11-12 Oct. 2008 MILANO 3RD OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 40/72 451 pts -
36 16-17 Aug. 2008 FELDKIRCHEN 3RD AUSTRIAN OPEN / SISI CUP 2008 VOL. II 2 10/80 886 pts -
35 8-9 Aug. 2008 DUNAÚJVÁROS 3RD HUNGARIAN OPEN / SISI CUP 2008 VOL. I 2 30/72 592 pts -
34 28-29 June 2008 LAJOSMIZSE GREEN DRAGON HUNGARY 2008 1 17/48 660 pts -
33 31 May - 1 June 2008 ALMERE TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN 2 21/68 701 pts -
31 26-27 April 2008 PARIS PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 14/80 835 pts -
30 12 April 2008 COPENHAGEN MCR DANISH CHAMPIONSHIP 2008 2 18/36 514 pts -
29 9 March 2008 BRUCK AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2008 1 25/36 314 pts -
27 10 Nov. 2007 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN 2 8/108 935 pts -
26 29-30 Sep. 2007 MILANO 2ND OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 14/48 723 pts -
25 22-23 Sep. 2007 HANNOVER GERMAN MAHJONG OPEN 2007 2 19/56 673 pts -
24 18-19 Aug. 2007 DUNAÚJVÁROS 2ND HUNGARIAN OPEN / SISI CUP 2007 VOL. I 2 27/76 653 pts -
23 11-12 Aug. 2007 FELDKIRCHEN 2ND AUSTRIAN OPEN / SISI CUP 2007 VOL. II 2 15/60 763 pts -
22 21-24 June 2007 COPENHAGEN OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2007 5 18/136 874 pts -
21 2 June 2007 ALMERE TILE HOG 2007 1 14/72 817 pts -
20 19-20 May 2007 BUDAPEST GREEN DRAGON HUNGARY 2007 1 29/44 349 pts -
19 21 April 2007 COPENHAGEN COPENHAGEN OPEN 2007 1 6/24 783 pts -
18 14 April 2007 PARIS PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP 2 51/84 398 pts -
17 27 Jan. 2007 AARHUS MCR DANISH CHAMPIONSHIP 2007 2 6/20 737 pts -
16 30 Dec. 2006 BADEN MAH JONG OPEN BADEN 2006 1 8/48 851 pts -
15 11 Nov. 2006 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2006 1 24/116 800 pts -
14 16-17 Sep. 2006 HAMBURG GERMAN MAHJONG OPEN 2006 2 29/76 627 pts -
13 9 Sep. 2006 IJSELSTEIN DUTCH OPEN 2006 2 8/96 926 pts -
11 12 Aug. 2006 AARHUS AARHUS OPEN 2006 1 2/20 947 pts -
10 22-23 July 2006 FLORENCE 1ST OPEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2 26/36 286 pts -
9 8-9 July 2006 DUNAÚJVÁROS HUNGARIAN OPEN 2006 2 3/64 968 pts -
7 13 May 2006 MECHELEN BELGIUM OPEN 2006 2 51/80 380 pts -
6 29 April 2006 COPENHAGEN MCR DANISH CHAMPIONSHIP 2006 2 14/32 581 pts -
5 4-5 March 2006 FELDKIRCHEN AUSTRIAN OPEN 2006 2 3/52 961 pts -
4 3 Dec. 2005 PARIS PARIS OPEN 2005 1 12/24 522 pts -
3 12 Nov. 2005 NIJMEGEN GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN 2 27/92 714 pts -
1 24-26 June 2005 NIJMEGEN OPEN EUROPEAN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2005 5 79/108 271 pts -


Riichi Results

- Contribute to the MERS No Contribute to the MERS
RULES RANKING Points Nb TR 1st
2nd
3rd
Other Nb TR
RCR - - - - - - - 3